Der ZBFE ist ein solide konstruierter Scheibeninjektor hergestellt aus einem verzinkten Vierkantrohrrahmen. An dem Rahmen sind die einzigartigen Vredo Doppel-Schneidescheibenelemente montiert. Durch diese Konstruktion hat das ZBFE Modell ein niedriges Eigengewicht, was diese Modell sehr gut für die Montage hinter gezogenen Fässern eignet. Der ZBFE Scheibeninjektor hat eine gute Grundausstattung, welche nach Kundewunsch mit mehr Optionen ausgestattet werden kann. Arbeitsbreiten sind verfügbar von 5,2 bis 7,2 meter.
Weitere Informationen
Der ZBFE ist ein solide konstruierter Scheibeninjektor hergestellt aus einem verzinkten Vierkantrohrrahmen. An dem Rahmen sind die einzigartigen Vredo Doppel-Schneidescheibenelemente montiert. Durch diese Konstruktion hat das ZBFE Modell ein niedriges Eigengewicht, was dieses Modell sehr gut für die Montage hinter gezogenen Fässern eignet. Der ZBFE Scheibeninjektor hat eine gute Grundausstattung, welche nach Kundenwunsch mit mehr Optionen ausgestattet werden kann. Arbeitsbreiten sind verfügbar von 5,2 bis 7,2 meter.
Doppel-Scheibenelement
Vogelsang Verteilkopf
Weitere Informationen
Type | Arbeitsbreite (m) | Anzahl Rahmen | Anzahl Elemente | Reihenabstand (cm) | Höhe Stehend (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
5223 | 5,2 | 3 | 23 | 22,5 | 2,5 | 1480 |
5229 | 5,2 | 3 | 29 | 17,5 | 2,5 | 1665 |
6127 | 6,1 | 3 | 27 | 22,5 | 3,1 | 1600 |
6135 | 6,1 | 3 | 35 | 17,5 | 3,1 | 1855 |
7031 | 7 | 3 | 31 | 22,5 | 3,5 | 1730 |
7241 | 7,2 | 3 | 41 | 17,5 | 3,5 | 2045 |
Modell ZBFE | |
---|---|
Aufhängung Elemente | Unabhängige mechanische Aufhängung |
Transportbreite | 2,82 Meter |
Aufhängung | Fest |
Anhängung | 3-4 Punkt KAT III (auf II Abstand) & KAT IV (auf III Abstand) |
Benötigte Hydraulik | Einklappen 1xDW 1/2'' offener Mittelstand |
Benötigte Hydraulik | 1xDW 1/2'' geschlossener Mittelstand |
Benötigte Hydraulik | 1xDW 3/4'' offener Mittelstand 50-60 l/min mit automatischem Rücklauf |
Weitere Informationen